Categorias
Todas as modalidades
Mortal Kombat. Mortal Kombat 11 XXL. Frost - Nightwolf

7 assalto
Frost
2 : 4
Nightwolf
| Hora | Vitória | Método de vitória | Tipos de movimentos finais | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ronda 1 | 00:44 | Nightwolf | 0 | Fatality | |
| Ronda 2 | 00:28 | Nightwolf | 0 | Friendship | |
| Ronda 3 | 00:42 | Frost | 0 | Friendship | |
| Ronda 4 | 00:39 | Nightwolf | 0 | Fatality | |
| Ronda 5 | 00:43 | Nightwolf | 0 | Fatality | |
| Ronda 6 | 00:45 | Frost | 0 | Fatality |
Navegação rápida
Main Pages
Fast games
Slots
Selecionar o idioma