Catégories
Toutes les disciplines
Mortal Kombat. Mortal Kombat 11 XXL. Frost - Nightwolf

6 round
Frost
1 : 4
Nightwolf
| Temps | Victoire | Type de victoire | Types de finishing moves | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | 00:44 | Nightwolf | 0 | Fatality | |
| Manche 2 | 00:28 | Nightwolf | 0 | Friendship | |
| Manche 3 | 00:42 | Frost | 0 | Friendship | |
| Manche 4 | 00:39 | Nightwolf | 0 | Fatality | |
| Manche 5 | 00:43 | Nightwolf | 0 | Fatality |
Navigation rapide
Main Pages
Sports Bet
Fast games
Slots
Choisissez la langue