Categorie
Tutte le discipline
Mortal Kombat. Mortal Kombat 11 XXL. Frost - Nightwolf

7 Round
Frost
2 : 4
Nightwolf
| Tempo | Vittoria | Metodo di vittoria | Tipi di mosse finali | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Turno 1 | 00:44 | Nightwolf | 0 | Fatality | |
| Turno 2 | 00:28 | Nightwolf | 0 | Friendship | |
| Turno 3 | 00:42 | Frost | 0 | Friendship | |
| Turno 4 | 00:39 | Nightwolf | 0 | Fatality | |
| Turno 5 | 00:43 | Nightwolf | 0 | Fatality | |
| Turno 6 | 00:45 | Frost | 0 | Fatality |
Eventi popolari e notizie sportive
Main Pages
Fast games
Legal information
Seleziona lingua