دسته بندی ها
همه رشته ها
Mortal Kombat. Mortal Kombat 11 XXL. Frost - Nightwolf

6 دور
Frost
1 : 4
Nightwolf
| زمان | برد | روش پیروزی | انواع حرکتهای اتمام کننده | ||
|---|---|---|---|---|---|
| دور 1 | 00:44 | Nightwolf | 0 | Fatality | |
| دور 2 | 00:28 | Nightwolf | 0 | Friendship | |
| دور 3 | 00:42 | Frost | 0 | Friendship | |
| دور 4 | 00:39 | Nightwolf | 0 | Fatality | |
| دور 5 | 00:43 | Nightwolf | 0 | Fatality |
ناوبری سریع
Main Pages
Fast games