Kategorie
Wszystkie dyscypliny
Mortal Kombat. Mortal Kombat 11 XXL. Frost - Nightwolf

7 runda
Frost
2 : 4
Nightwolf
| Czas | Wygrana | Sposób wygranej | Rodzaje finishing moves | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Runda 1 | 00:44 | Nightwolf | 0 | Fatality | |
| Runda 2 | 00:28 | Nightwolf | 0 | Friendship | |
| Runda 3 | 00:42 | Frost | 0 | Friendship | |
| Runda 4 | 00:39 | Nightwolf | 0 | Fatality | |
| Runda 5 | 00:43 | Nightwolf | 0 | Fatality | |
| Runda 6 | 00:45 | Frost | 0 | Fatality |
Szybka nawigacja
Main Pages
Fast games
Legal information
Wybierz język