Kategorien
Alle Disziplinen
Mortal Kombat. Mortal Kombat 11 XXL. Frost - Nightwolf

7 Runde
Frost
2 : 4
Nightwolf
| Zeit | Sieg | Art des Sieges | Arten der Finishing Moves | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | 00:44 | Nightwolf | 0 | Fatality | |
| Runde 2 | 00:28 | Nightwolf | 0 | Friendship | |
| Runde 3 | 00:42 | Frost | 0 | Friendship | |
| Runde 4 | 00:39 | Nightwolf | 0 | Fatality | |
| Runde 5 | 00:43 | Nightwolf | 0 | Fatality | |
| Runde 6 | 00:45 | Frost | 0 | Fatality |
Schnelle Navigation
Main Pages
Fast games
Legal information
Sprache wählen