
Індія. T20
KP infra Star 11
144 : 41/4 (6.4)
Bull Buster Hingna
1 - 7 | |
2 - 12 | |
3 - 33 | |
4 - 36 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Тотал | 41 |
0 пробіжок 36/4 | 6 |
3 пробіжок 36/3 | 5 |
15 пробіжок 33/2 | 4 |
6 пробіжок 18/2 | 3 |
6 пробіжок 12/1 | 2 |
6 пробіжок 6/0 | 1 |
Швидка навігація
Main Pages
Fast games
Legal information