
Hindistan. T20
KP infra Star 11
144 : 37/4 (6.3)
Bull Buster Hingna
1 - 7 | |
2 - 12 | |
3 - 33 | |
4 - 36 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Toplam | 37 |
0 səhvli getmələr 36/4 | 6 |
3 səhvli getmələr 36/3 | 5 |
15 səhvli getmələr 33/2 | 4 |
6 səhvli getmələr 18/2 | 3 |
6 səhvli getmələr 12/1 | 2 |
6 səhvli getmələr 6/0 | 1 |
Sürətli naviqasiya
Main Pages
Fast games
Legal information
Live