
Индия. T20
KP infra Star 11
144 : 37/4 (6.3)
Bull Buster Hingna
1 - 7 | |
2 - 12 | |
3 - 33 | |
4 - 36 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Тотал | 37 |
0 пробежек 36/4 | 6 |
3 пробежек 36/3 | 5 |
15 пробежек 33/2 | 4 |
6 пробежек 18/2 | 3 |
6 пробежек 12/1 | 2 |
6 пробежек 6/0 | 1 |
Быстрая навигация
Main Pages
Sports Bet
Fast games
Slots
Legal information
Live
Выберите язык