
Шрі-Ланка. T20
ХНБ Фінанс
145/4 (15.0) : 194/6
Хейліс Груп А
Нішан Мадушка | 1 - 15 |
Пулінду Перера | 2 - 17 |
Мінод Бханука | 3 - 75 |
Нуваніду Фернандо | 4 - 75 |
Ахан Вікрамасінгхе | 5 - 78 |
Ravindu Suharshana Fernando | 6 - 81 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Пулінду Перера | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Нішан Мадушка | 11 | 8 | 0 | 1 | 137.50 |
Нуваніду Фернандо | 30 | 21 | 1 | 1 | 142.86 |
Мінод Бханука | 29 | 15 | 1 | 3 | 193.33 |
Ахан Вікрамасінгхе | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Рамеш Мендіс | 52 | 40 | 3 | 3 | 130.00 |
Ravindu Suharshana Fernando | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Кавішка Анжула | 55 | 30 | 3 | 3 | 183.33 |
Інука Ділнет Караннагода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jeewantha Sriram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Traveen Mathew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додаткові | 13 | ||||
Тотал | 194 |
9 пробіжок 194/6 | 20 |
24 пробіжок 185/6 | 19 |
15 пробіжок 161/6 | 18 |
13 пробіжок 146/6 | 17 |
10 пробіжок 133/6 | 16 |
11 пробіжок 123/6 | 15 |
5 пробіжок 112/6 | 14 |
8 пробіжок 107/6 | 13 |
11 пробіжок 99/6 | 12 |
5 пробіжок 88/6 | 11 |
3 пробіжок 83/6 | 10 |
5 пробіжок 80/5 | 9 |
8 пробіжок 75/3 | 8 |
16 пробіжок 67/2 | 7 |
13 пробіжок 51/2 | 6 |
7 пробіжок 38/2 | 5 |
10 пробіжок 31/2 | 4 |
5 пробіжок 21/2 | 3 |
6 пробіжок 16/1 | 2 |
10 пробіжок 10/0 | 1 |
Швидка навігація
Main Pages
Fast games
Legal information
Live