
Şri-Lanka. T20
HNB Maliyyə
145/4 (15.0) : 194/6
Hayleys Group A
Nishan Madushka | 1 - 15 |
Pulindu Perera | 2 - 17 |
Minod Bhanuka | 3 - 75 |
Nuwanidu Fernando | 4 - 75 |
Ahan Wickramasinghe | 5 - 78 |
Ravindu Suharshana Fernando | 6 - 81 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Pulindu Perera | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Nishan Madushka | 11 | 8 | 0 | 1 | 137.50 |
Nuwanidu Fernando | 30 | 21 | 1 | 1 | 142.86 |
Minod Bhanuka | 29 | 15 | 1 | 3 | 193.33 |
Ahan Wickramasinghe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Rameş Mendis | 52 | 40 | 3 | 3 | 130.00 |
Ravindu Suharshana Fernando | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Kavishka Anjula | 55 | 30 | 3 | 3 | 183.33 |
Inuka Dilneth Karannagoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jivanta Sriram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Trevin Matthew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 13 | ||||
Toplam | 194 |
9 səhvli getmələr 194/6 | 20 |
24 səhvli getmələr 185/6 | 19 |
15 səhvli getmələr 161/6 | 18 |
13 səhvli getmələr 146/6 | 17 |
10 səhvli getmələr 133/6 | 16 |
11 səhvli getmələr 123/6 | 15 |
5 səhvli getmələr 112/6 | 14 |
8 səhvli getmələr 107/6 | 13 |
11 səhvli getmələr 99/6 | 12 |
5 səhvli getmələr 88/6 | 11 |
3 səhvli getmələr 83/6 | 10 |
5 səhvli getmələr 80/5 | 9 |
8 səhvli getmələr 75/3 | 8 |
16 səhvli getmələr 67/2 | 7 |
13 səhvli getmələr 51/2 | 6 |
7 səhvli getmələr 38/2 | 5 |
10 səhvli getmələr 31/2 | 4 |
5 səhvli getmələr 21/2 | 3 |
6 səhvli getmələr 16/1 | 2 |
10 səhvli getmələr 10/0 | 1 |
Sürətli naviqasiya
Main Pages
Fast games
Legal information
Live