
Шри-Ланка. Т20
ХНБ Финанс
145/4 (15.0) : 194/6
Хейлис Груп А
Нишан Мадушка | 1 - 15 |
Пулинду Перера | 2 - 17 |
Минод Бханука | 3 - 75 |
Нуваниду Фернандо | 4 - 75 |
Аҳан Викрамасингхе | 5 - 78 |
Равинду Сухаршана Фернандо | 6 - 81 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Пулинду Перера | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Нишан Мадушка | 11 | 8 | 0 | 1 | 137.50 |
Нуваниду Фернандо | 30 | 21 | 1 | 1 | 142.86 |
Минод Бханука | 29 | 15 | 1 | 3 | 193.33 |
Аҳан Викрамасингхе | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Рамеш Мендис | 52 | 40 | 3 | 3 | 130.00 |
Равинду Сухаршана Фернандо | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Кавишка Анжула | 55 | 30 | 3 | 3 | 183.33 |
Инука Дилнет Караннагода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ҷиванта Шрирам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Тревин Мэтю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 13 | ||||
Тотал | 194 |
9 давидан 194/6 | 20 |
24 давидан 185/6 | 19 |
15 давидан 161/6 | 18 |
13 давидан 146/6 | 17 |
10 давидан 133/6 | 16 |
11 давидан 123/6 | 15 |
5 давидан 112/6 | 14 |
8 давидан 107/6 | 13 |
11 давидан 99/6 | 12 |
5 давидан 88/6 | 11 |
3 давидан 83/6 | 10 |
5 давидан 80/5 | 9 |
8 давидан 75/3 | 8 |
16 давидан 67/2 | 7 |
13 давидан 51/2 | 6 |
7 давидан 38/2 | 5 |
10 давидан 31/2 | 4 |
5 давидан 21/2 | 3 |
6 давидан 16/1 | 2 |
10 давидан 10/0 | 1 |
Навигатсияи зуд
Main Pages
Sports Bet
Fast games
Legal information
Live
Забонро интихоб кунед