
ODI
Қатар
0/0 (0.0) : 157/10
Гонконг
Зишан Али | 1 - 11 |
Аншуман Ратх | 2 - 25 |
Бабар Хаят | 3 - 51 |
Шаҳид Васиф | 4 - 72 |
Айзаз Хан | 5 - 94 |
Ясим Муртаза | 6 - 121 |
Абдул Самад | 7 - 126 |
Мухаммед Газанфар | 8 - 126 |
Аюш Шукла | 9 - 156 |
Атик Иқбал | 10 - 157 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Зишан Али | 4 | 15 | 1 | 0 | 26.67 |
Аншуман Ратх | 11 | 15 | 2 | 0 | 73.33 |
Бабар Хаят | 20 | 31 | 4 | 0 | 64.52 |
Абдул Самад | 34 | 67 | 4 | 0 | 50.75 |
Шаҳид Васиф | 18 | 17 | 3 | 0 | 105.88 |
Айзаз Хан | 11 | 11 | 2 | 0 | 100.00 |
Ясим Муртаза | 15 | 22 | 0 | 1 | 68.18 |
Эхсан Хан | 20 | 38 | 1 | 0 | 52.63 |
Мухаммед Газанфар | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Аюш Шукла | 12 | 26 | 1 | 0 | 46.15 |
Атик Иқбал | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 12 | ||||
Тотал | 157 |
3 давидан 156/8 | 40 |
3 давидан 153/8 | 39 |
2 давидан 150/8 | 38 |
1 давидан 148/8 | 37 |
10 давидан 147/8 | 36 |
7 давидан 137/8 | 35 |
3 давидан 130/8 | 34 |
0 давидан 127/8 | 33 |
1 давидан 127/8 | 32 |
0 давидан 126/8 | 31 |
2 давидан 126/6 | 30 |
3 давидан 124/6 | 29 |
7 давидан 121/5 | 28 |
10 давидан 114/5 | 27 |
3 давидан 104/5 | 26 |
2 давидан 101/5 | 25 |
5 давидан 99/5 | 24 |
0 давидан 94/4 | 23 |
6 давидан 94/4 | 22 |
5 давидан 88/4 | 21 |
8 давидан 83/4 | 20 |
11 давидан 75/4 | 19 |
3 давидан 64/3 | 18 |
2 давидан 61/3 | 17 |
2 давидан 59/3 | 16 |
5 давидан 57/3 | 15 |
6 давидан 52/3 | 14 |
2 давидан 46/2 | 13 |
4 давидан 44/2 | 12 |
6 давидан 40/2 | 11 |
4 давидан 34/2 | 10 |
5 давидан 30/2 | 9 |
0 давидан 25/2 | 8 |
4 давидан 25/1 | 7 |
6 давидан 21/1 | 6 |
4 давидан 15/1 | 5 |
4 давидан 11/0 | 4 |
4 давидан 7/0 | 3 |
2 давидан 3/0 | 2 |
1 давидан 1/0 | 1 |
Бозии асосӣ
Навигатсияи зуд
Main Pages
Sports Bet
Fast games
Legal information
Live
Крикет Live
Забонро интихоб кунед