
ODI
卡塔尔
0/0 (0.0) : 157/10
香港
兹杉·阿里 | 1 - 11 |
安舒曼·拉思 | 2 - 25 |
巴巴尔·哈亚特 | 3 - 51 |
沙希德·瓦西弗 | 4 - 72 |
艾扎兹·汗 | 5 - 94 |
亚希姆·穆尔塔扎 | 6 - 121 |
阿卜杜勒·萨马德 | 7 - 126 |
穆罕默德 · 加赞法尔 | 8 - 126 |
阿尤什·舒克拉 | 9 - 156 |
阿提克·伊克巴尔 | 10 - 157 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
兹杉·阿里 | 4 | 15 | 1 | 0 | 26.67 |
安舒曼·拉思 | 11 | 15 | 2 | 0 | 73.33 |
巴巴尔·哈亚特 | 20 | 31 | 4 | 0 | 64.52 |
阿卜杜勒·萨马德 | 34 | 67 | 4 | 0 | 50.75 |
沙希德·瓦西弗 | 18 | 17 | 3 | 0 | 105.88 |
艾扎兹·汗 | 11 | 11 | 2 | 0 | 100.00 |
亚希姆·穆尔塔扎 | 15 | 22 | 0 | 1 | 68.18 |
伊赫山·克汗 | 20 | 38 | 1 | 0 | 52.63 |
穆罕默德 · 加赞法尔 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
阿尤什·舒克拉 | 12 | 26 | 1 | 0 | 46.15 |
阿提克·伊克巴尔 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 12 | ||||
总计 | 157 |
3 得分 156/8 | 40 |
3 得分 153/8 | 39 |
2 得分 150/8 | 38 |
1 得分 148/8 | 37 |
10 得分 147/8 | 36 |
7 得分 137/8 | 35 |
3 得分 130/8 | 34 |
0 得分 127/8 | 33 |
1 得分 127/8 | 32 |
0 得分 126/8 | 31 |
2 得分 126/6 | 30 |
3 得分 124/6 | 29 |
7 得分 121/5 | 28 |
10 得分 114/5 | 27 |
3 得分 104/5 | 26 |
2 得分 101/5 | 25 |
5 得分 99/5 | 24 |
0 得分 94/4 | 23 |
6 得分 94/4 | 22 |
5 得分 88/4 | 21 |
8 得分 83/4 | 20 |
11 得分 75/4 | 19 |
3 得分 64/3 | 18 |
2 得分 61/3 | 17 |
2 得分 59/3 | 16 |
5 得分 57/3 | 15 |
6 得分 52/3 | 14 |
2 得分 46/2 | 13 |
4 得分 44/2 | 12 |
6 得分 40/2 | 11 |
4 得分 34/2 | 10 |
5 得分 30/2 | 9 |
0 得分 25/2 | 8 |
4 得分 25/1 | 7 |
6 得分 21/1 | 6 |
4 得分 15/1 | 5 |
4 得分 11/0 | 4 |
4 得分 7/0 | 3 |
2 得分 3/0 | 2 |
1 得分 1/0 | 1 |
常规时间
热门事件及体育新闻
Fast games
板球 Live