Categorias
Todas as modalidades
Guilty Gear. Guilty Gear -Strive-. Goldlewis Dickinson - Ramlethal Valentine

8 assalto
Goldlewis Dickinson
3 : 4
Ramlethal Valentine
| Hora | Vitória | Método de vitória | Tipos de movimentos finais | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ronda 1 | 00:34 | Ramlethal Valentine | Normal | Finishing move | |
| Ronda 2 | 00:45 | Ramlethal Valentine | Normal | Finishing move | |
| Ronda 3 | 00:30 | Ramlethal Valentine | Normal | Finishing move | |
| Ronda 4 | 00:19 | Goldlewis Dickinson | Normal | Finishing move | |
| Ronda 5 | 00:44 | Ramlethal Valentine | Normal | Finishing move | |
| Ronda 6 | 00:37 | Goldlewis Dickinson | Normal | Finishing move | |
| Ronda 7 | 00:14 | Goldlewis Dickinson | Normal | Finishing move |
Navegação rápida
Main Pages
Fast games
Slots
Selecionar o idioma