Kategorie
Wszystkie dyscypliny
Guilty Gear. Guilty Gear -Strive-. Goldlewis Dickinson - Ramlethal Valentine

8 runda
Goldlewis Dickinson
3 : 4
Ramlethal Valentine
| Czas | Wygrana | Sposób wygranej | Rodzaje finishing moves | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Runda 1 | 00:34 | Ramlethal Valentine | Normal | Finishing move | |
| Runda 2 | 00:45 | Ramlethal Valentine | Normal | Finishing move | |
| Runda 3 | 00:30 | Ramlethal Valentine | Normal | Finishing move | |
| Runda 4 | 00:19 | Goldlewis Dickinson | Normal | Finishing move | |
| Runda 5 | 00:44 | Ramlethal Valentine | Normal | Finishing move | |
| Runda 6 | 00:37 | Goldlewis Dickinson | Normal | Finishing move | |
| Runda 7 | 00:14 | Goldlewis Dickinson | Normal | Finishing move |
Szybka nawigacja
Main Pages
Fast games
Legal information
Wybierz język