Categorie
Tutte le discipline
Guilty Gear. Guilty Gear -Strive-. Goldlewis Dickinson - Ramlethal Valentine

7 Round
Goldlewis Dickinson
3 : 4
Ramlethal Valentine
| Tempo | Vittoria | Metodo di vittoria | Tipi di mosse finali | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Turno 1 | 00:34 | Ramlethal Valentine | Normal | Finishing move | |
| Turno 2 | 00:45 | Ramlethal Valentine | Normal | Finishing move | |
| Turno 3 | 00:30 | Ramlethal Valentine | Normal | Finishing move | |
| Turno 4 | 00:19 | Goldlewis Dickinson | Normal | Finishing move | |
| Turno 5 | 00:44 | Ramlethal Valentine | Normal | Finishing move | |
| Turno 6 | 00:37 | Goldlewis Dickinson | Normal | Finishing move | |
| Turno 7 | 00:14 | Goldlewis Dickinson | Normal | Finishing move |
Eventi popolari e notizie sportive
Main Pages
Fast games
Legal information
Seleziona lingua