
Indie. T20
Lloyds Nagpur
221 : 72/8 (13.0)
All Rounder
1 - 9 | |
2 - 28 | |
3 - 28 | |
4 - 59 | |
5 - 66 | |
6 - 72 | |
7 - 72 | |
8 - 72 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Suma | 72 |
0 runy 72/8 | 13 |
0 runy 72/6 | 12 |
6 runy 72/5 | 11 |
7 runy 66/5 | 10 |
3 runy 59/4 | 9 |
7 runy 56/3 | 8 |
4 runy 49/3 | 7 |
10 runy 45/3 | 6 |
7 runy 35/3 | 5 |
8 runy 28/2 | 4 |
4 runy 20/1 | 3 |
7 runy 16/1 | 2 |
9 runy 9/1 | 1 |
Szybka nawigacja
Main Pages
Fast games
Legal information
Live
Krykiet Live
Wybierz język