
هندوستان. تی۲۰
Lloyds Nagpur
221 : 81/9 (15.0)
All Rounder
1 - 9 | |
2 - 28 | |
3 - 28 | |
4 - 59 | |
5 - 66 | |
6 - 72 | |
7 - 72 | |
8 - 72 | |
9 - 81 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
مجموع | 81 |
7 دوش ها 81/9 | 15 |
2 دوش ها 74/8 | 14 |
0 دوش ها 72/8 | 13 |
0 دوش ها 72/6 | 12 |
6 دوش ها 72/5 | 11 |
7 دوش ها 66/5 | 10 |
3 دوش ها 59/4 | 9 |
7 دوش ها 56/3 | 8 |
4 دوش ها 49/3 | 7 |
10 دوش ها 45/3 | 6 |
7 دوش ها 35/3 | 5 |
8 دوش ها 28/2 | 4 |
4 دوش ها 20/1 | 3 |
7 دوش ها 16/1 | 2 |
9 دوش ها 9/1 | 1 |
ناوبری سریع
Main Pages
Fast games