
India. T20
Lloyds Nagpur
221 : 81/9 (15.0)
All Rounder
1 - 9 | |
2 - 28 | |
3 - 28 | |
4 - 59 | |
5 - 66 | |
6 - 72 | |
7 - 72 | |
8 - 72 | |
9 - 81 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 81 |
7 carreras 81/9 | 15 |
2 carreras 74/8 | 14 |
0 carreras 72/8 | 13 |
0 carreras 72/6 | 12 |
6 carreras 72/5 | 11 |
7 carreras 66/5 | 10 |
3 carreras 59/4 | 9 |
7 carreras 56/3 | 8 |
4 carreras 49/3 | 7 |
10 carreras 45/3 | 6 |
7 carreras 35/3 | 5 |
8 carreras 28/2 | 4 |
4 carreras 20/1 | 3 |
7 carreras 16/1 | 2 |
9 carreras 9/1 | 1 |
Navegación rápida
Main Pages
Fast games
Slots
Legal information
Live
Críquet Live
Seleccione idioma