
ODI
Namibia
298/9 : 0/0 (0.0)
USA
Malan Kruger | 1 - 15 |
Jan Frylinck | 2 - 24 |
Louren Steenkamp | 3 - 137 |
Michael van Lingen | 4 - 239 |
Gerhard Erasmus | 5 - 243 |
Johannes Jonathan Smit | 6 - 246 |
Nicol Loftie-Eaton | 7 - 267 |
Ruben Trumpelmann | 8 - 294 |
Zane Green | 9 - 297 |
Батсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Malan Kruger | 3 | 17 | 0 | 0 | 17.65 |
Michael van Lingen | 124 | 121 | 11 | 0 | 102.48 |
Jan Frylinck | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.57 |
Louren Steenkamp | 30 | 55 | 1 | 0 | 54.55 |
Gerhard Erasmus | 76 | 45 | 9 | 3 | 168.89 |
Nicol Loftie-Eaton | 11 | 12 | 0 | 1 | 91.67 |
Johannes Jonathan Smit | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Zane Green | 22 | 17 | 3 | 0 | 129.41 |
Ruben Trumpelmann | 18 | 14 | 1 | 0 | 128.57 |
Bernard Scholtz | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Jack Brassell | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Нэмэлт | 6 | ||||
Тотал | 298 |
6 гүйлт 298/9 | 50 |
11 гүйлт 292/7 | 49 |
9 гүйлт 281/7 | 48 |
4 гүйлт 272/7 | 47 |
12 гүйлт 268/7 | 46 |
7 гүйлт 256/6 | 45 |
3 гүйлт 249/6 | 44 |
5 гүйлт 246/5 | 43 |
2 гүйлт 241/4 | 42 |
15 гүйлт 239/3 | 41 |
6 гүйлт 224/3 | 40 |
5 гүйлт 218/3 | 39 |
8 гүйлт 213/3 | 38 |
11 гүйлт 205/3 | 37 |
9 гүйлт 194/3 | 36 |
11 гүйлт 185/3 | 35 |
6 гүйлт 174/3 | 34 |
16 гүйлт 168/3 | 33 |
6 гүйлт 152/3 | 32 |
7 гүйлт 146/3 | 31 |
3 гүйлт 139/3 | 30 |
5 гүйлт 136/2 | 29 |
5 гүйлт 131/2 | 28 |
8 гүйлт 126/2 | 27 |
4 гүйлт 118/2 | 26 |
5 гүйлт 114/2 | 25 |
2 гүйлт 109/2 | 24 |
10 гүйлт 107/2 | 23 |
7 гүйлт 97/2 | 22 |
4 гүйлт 90/2 | 21 |
5 гүйлт 86/2 | 20 |
8 гүйлт 81/2 | 19 |
7 гүйлт 73/2 | 18 |
9 гүйлт 66/2 | 17 |
8 гүйлт 57/2 | 16 |
8 гүйлт 49/2 | 15 |
2 гүйлт 41/2 | 14 |
4 гүйлт 39/2 | 13 |
2 гүйлт 35/2 | 12 |
4 гүйлт 33/2 | 11 |
5 гүйлт 29/2 | 10 |
1 гүйлт 24/2 | 9 |
3 гүйлт 23/1 | 8 |
3 гүйлт 20/1 | 7 |
8 гүйлт 17/1 | 6 |
1 гүйлт 9/0 | 5 |
2 гүйлт 8/0 | 4 |
5 гүйлт 6/0 | 3 |
0 гүйлт 1/0 | 2 |
1 гүйлт 1/0 | 1 |
Тоглолтын үндсэн цаг
Алдартай үйл явдал, спортын мэдээ
Main Pages
Хэлээ сонгоно уу