
ODI
纳米比亚
298/9 : 0/0 (0.0)
美国
马兰克鲁格 | 1 - 15 |
扬·弗莱林克 | 2 - 24 |
劳伦·斯坦坎普 | 3 - 137 |
迈克尔·范林根 | 4 - 239 |
杰哈德·伊拉兹马斯 | 5 - 243 |
约翰内斯·乔纳森·斯密特 | 6 - 246 |
尼科尔·罗夫蒂-伊顿 | 7 - 267 |
鲁本·特朗普曼 | 8 - 294 |
赞恩·格林 | 9 - 297 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
马兰克鲁格 | 3 | 17 | 0 | 0 | 17.65 |
迈克尔·范林根 | 124 | 121 | 11 | 0 | 102.48 |
扬·弗莱林克 | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.57 |
劳伦·斯坦坎普 | 30 | 55 | 1 | 0 | 54.55 |
杰哈德·伊拉兹马斯 | 76 | 45 | 9 | 3 | 168.89 |
尼科尔·罗夫蒂-伊顿 | 11 | 12 | 0 | 1 | 91.67 |
约翰内斯·乔纳森·斯密特 | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
赞恩·格林 | 22 | 17 | 3 | 0 | 129.41 |
鲁本·特朗普曼 | 18 | 14 | 1 | 0 | 128.57 |
伯纳德·舒尔茨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
杰克·布拉塞尔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
额外的得分 | 6 | ||||
总计 | 298 |
6 得分 298/9 | 50 |
11 得分 292/7 | 49 |
9 得分 281/7 | 48 |
4 得分 272/7 | 47 |
12 得分 268/7 | 46 |
7 得分 256/6 | 45 |
3 得分 249/6 | 44 |
5 得分 246/5 | 43 |
2 得分 241/4 | 42 |
15 得分 239/3 | 41 |
6 得分 224/3 | 40 |
5 得分 218/3 | 39 |
8 得分 213/3 | 38 |
11 得分 205/3 | 37 |
9 得分 194/3 | 36 |
11 得分 185/3 | 35 |
6 得分 174/3 | 34 |
16 得分 168/3 | 33 |
6 得分 152/3 | 32 |
7 得分 146/3 | 31 |
3 得分 139/3 | 30 |
5 得分 136/2 | 29 |
5 得分 131/2 | 28 |
8 得分 126/2 | 27 |
4 得分 118/2 | 26 |
5 得分 114/2 | 25 |
2 得分 109/2 | 24 |
10 得分 107/2 | 23 |
7 得分 97/2 | 22 |
4 得分 90/2 | 21 |
5 得分 86/2 | 20 |
8 得分 81/2 | 19 |
7 得分 73/2 | 18 |
9 得分 66/2 | 17 |
8 得分 57/2 | 16 |
8 得分 49/2 | 15 |
2 得分 41/2 | 14 |
4 得分 39/2 | 13 |
2 得分 35/2 | 12 |
4 得分 33/2 | 11 |
5 得分 29/2 | 10 |
1 得分 24/2 | 9 |
3 得分 23/1 | 8 |
3 得分 20/1 | 7 |
8 得分 17/1 | 6 |
1 得分 9/0 | 5 |
2 得分 8/0 | 4 |
5 得分 6/0 | 3 |
0 得分 1/0 | 2 |
1 得分 1/0 | 1 |
常规时间
热门事件及体育新闻
Fast games
板球 Live