
ODI
나미비아
298/9 : 0/0 (0.0)
미국
말란 크루거 | 1 - 15 |
얀 프라이링크 | 2 - 24 |
로렌 스틴캠프 | 3 - 137 |
마이클 밴 링겐 | 4 - 239 |
게르하르트 에라스무스 | 5 - 243 |
요하네스 조나단 스미트 | 6 - 246 |
니콜 로프티 이튼 | 7 - 267 |
루벤 트럼펠만 | 8 - 294 |
제인 그린 | 9 - 297 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
말란 크루거 | 3 | 17 | 0 | 0 | 17.65 |
마이클 밴 링겐 | 124 | 121 | 11 | 0 | 102.48 |
얀 프라이링크 | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.57 |
로렌 스틴캠프 | 30 | 55 | 1 | 0 | 54.55 |
게르하르트 에라스무스 | 76 | 45 | 9 | 3 | 168.89 |
니콜 로프티 이튼 | 11 | 12 | 0 | 1 | 91.67 |
요하네스 조나단 스미트 | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
제인 그린 | 22 | 17 | 3 | 0 | 129.41 |
루벤 트럼펠만 | 18 | 14 | 1 | 0 | 128.57 |
버나드 숄츠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
잭 브라셀 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
추가 런 | 6 | ||||
종합 | 298 |
6 런 298/9 | 50 |
11 런 292/7 | 49 |
9 런 281/7 | 48 |
4 런 272/7 | 47 |
12 런 268/7 | 46 |
7 런 256/6 | 45 |
3 런 249/6 | 44 |
5 런 246/5 | 43 |
2 런 241/4 | 42 |
15 런 239/3 | 41 |
6 런 224/3 | 40 |
5 런 218/3 | 39 |
8 런 213/3 | 38 |
11 런 205/3 | 37 |
9 런 194/3 | 36 |
11 런 185/3 | 35 |
6 런 174/3 | 34 |
16 런 168/3 | 33 |
6 런 152/3 | 32 |
7 런 146/3 | 31 |
3 런 139/3 | 30 |
5 런 136/2 | 29 |
5 런 131/2 | 28 |
8 런 126/2 | 27 |
4 런 118/2 | 26 |
5 런 114/2 | 25 |
2 런 109/2 | 24 |
10 런 107/2 | 23 |
7 런 97/2 | 22 |
4 런 90/2 | 21 |
5 런 86/2 | 20 |
8 런 81/2 | 19 |
7 런 73/2 | 18 |
9 런 66/2 | 17 |
8 런 57/2 | 16 |
8 런 49/2 | 15 |
2 런 41/2 | 14 |
4 런 39/2 | 13 |
2 런 35/2 | 12 |
4 런 33/2 | 11 |
5 런 29/2 | 10 |
1 런 24/2 | 9 |
3 런 23/1 | 8 |
3 런 20/1 | 7 |
8 런 17/1 | 6 |
1 런 9/0 | 5 |
2 런 8/0 | 4 |
5 런 6/0 | 3 |
0 런 1/0 | 2 |
1 런 1/0 | 1 |
정규 시간