
第1次试验. 测试赛
南非
111/4 (36.0) : 390/10
澳大利亚
特拉维斯·黑德 | 1 - 17 |
尼克·麦迪逊 | 2 - 24 |
马努斯·拉巴什查格纳 | 3 - 84 |
史蒂夫·史密斯 | 4 - 84 |
亚历克斯·凯里 | 5 - 120 |
博·韦伯斯特 | 6 - 124 |
帕特·卡明斯 | 7 - 210 |
米切尔·斯塔克 | 8 - 230 |
南森·利昂 | 9 - 364 |
马修·伦肖 | 10 - 390 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
特拉维斯·黑德 | 9 | 19 | 2 | 0 | 47.37 |
尼克·麦迪逊 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
马努斯·拉巴什查格纳 | 37 | 58 | 6 | 0 | 63.79 |
史蒂夫·史密斯 | 25 | 53 | 0 | 2 | 47.17 |
马修·伦肖 | 190 | 397 | 21 | 1 | 47.86 |
亚历克斯·凯里 | 14 | 44 | 1 | 0 | 31.82 |
博·韦伯斯特 | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
帕特·卡明斯 | 43 | 98 | 6 | 0 | 43.88 |
米切尔·斯塔克 | 6 | 25 | 1 | 0 | 24.00 |
南森·利昂 | 27 | 92 | 5 | 0 | 29.35 |
乔什·黑兹尔伍德 | 5 | 11 | 1 | 0 | 45.45 |
额外的得分 | 28 | ||||
总计 | 390 |
1 得分 390/9 | 137 |
1 得分 389/9 | 136 |
1 得分 388/9 | 135 |
5 得分 387/9 | 134 |
5 得分 382/9 | 133 |
5 得分 377/9 | 132 |
2 得分 372/9 | 131 |
6 得分 370/9 | 130 |
2 得分 364/9 | 129 |
0 得分 362/8 | 128 |
4 得分 362/8 | 127 |
1 得分 358/8 | 126 |
4 得分 357/8 | 125 |
1 得分 353/8 | 124 |
1 得分 352/8 | 123 |
1 得分 351/8 | 122 |
5 得分 350/8 | 121 |
1 得分 345/8 | 120 |
9 得分 344/8 | 119 |
5 得分 335/8 | 118 |
1 得分 330/8 | 117 |
5 得分 329/8 | 116 |
5 得分 324/8 | 115 |
5 得分 319/8 | 114 |
1 得分 314/8 | 113 |
1 得分 313/8 | 112 |
2 得分 312/8 | 111 |
0 得分 310/8 | 110 |
1 得分 310/8 | 109 |
4 得分 309/8 | 108 |
4 得分 305/8 | 107 |
1 得分 301/8 | 106 |
1 得分 300/8 | 105 |
3 得分 299/8 | 104 |
1 得分 296/8 | 103 |
3 得分 295/8 | 102 |
3 得分 292/8 | 101 |
1 得分 289/8 | 100 |
5 得分 288/8 | 99 |
5 得分 283/8 | 98 |
1 得分 278/8 | 97 |
1 得分 277/8 | 96 |
1 得分 276/8 | 95 |
0 得分 275/8 | 94 |
8 得分 275/8 | 93 |
6 得分 267/8 | 92 |
4 得分 261/8 | 91 |
3 得分 257/8 | 90 |
0 得分 254/8 | 89 |
4 得分 254/8 | 88 |
8 得分 250/8 | 87 |
8 得分 242/8 | 86 |
1 得分 234/8 | 85 |
1 得分 233/8 | 84 |
1 得分 232/8 | 83 |
2 得分 231/8 | 82 |
4 得分 229/7 | 81 |
4 得分 225/7 | 80 |
2 得分 221/7 | 79 |
1 得分 219/7 | 78 |
3 得分 218/7 | 77 |
1 得分 215/7 | 76 |
4 得分 214/7 | 75 |
1 得分 210/7 | 74 |
3 得分 209/6 | 73 |
3 得分 206/6 | 72 |
1 得分 203/6 | 71 |
4 得分 202/6 | 70 |
1 得分 198/6 | 69 |
1 得分 197/6 | 68 |
0 得分 196/6 | 67 |
9 得分 196/6 | 66 |
1 得分 187/6 | 65 |
9 得分 186/6 | 64 |
3 得分 177/6 | 63 |
5 得分 174/6 | 62 |
4 得分 169/6 | 61 |
0 得分 165/6 | 60 |
1 得分 165/6 | 59 |
3 得分 164/6 | 58 |
2 得分 161/6 | 57 |
7 得分 159/6 | 56 |
3 得分 152/6 | 55 |
0 得分 149/6 | 54 |
5 得分 149/6 | 53 |
2 得分 144/6 | 52 |
2 得分 142/6 | 51 |
5 得分 140/6 | 50 |
0 得分 135/6 | 49 |
3 得分 135/6 | 48 |
2 得分 132/6 | 47 |
3 得分 130/6 | 46 |
1 得分 127/6 | 45 |
1 得分 126/6 | 44 |
1 得分 125/6 | 43 |
4 得分 124/6 | 42 |
1 得分 120/4 | 41 |
1 得分 119/4 | 40 |
3 得分 118/4 | 39 |
2 得分 115/4 | 38 |
6 得分 113/4 | 37 |
2 得分 107/4 | 36 |
7 得分 105/4 | 35 |
3 得分 98/4 | 34 |
0 得分 95/4 | 33 |
0 得分 95/4 | 32 |
2 得分 95/4 | 31 |
1 得分 93/4 | 30 |
4 得分 92/4 | 29 |
4 得分 88/4 | 28 |
0 得分 84/4 | 27 |
0 得分 84/3 | 26 |
5 得分 84/2 | 25 |
1 得分 79/2 | 24 |
4 得分 78/2 | 23 |
2 得分 74/2 | 22 |
5 得分 72/2 | 21 |
10 得分 67/2 | 20 |
12 得分 57/2 | 19 |
2 得分 45/2 | 18 |
4 得分 43/2 | 17 |
0 得分 39/2 | 16 |
1 得分 39/2 | 15 |
0 得分 38/2 | 14 |
10 得分 38/2 | 13 |
2 得分 28/2 | 12 |
3 得分 26/2 | 11 |
4 得分 23/1 | 10 |
1 得分 19/1 | 9 |
5 得分 18/1 | 8 |
1 得分 13/0 | 7 |
2 得分 12/0 | 6 |
1 得分 10/0 | 5 |
1 得分 9/0 | 4 |
0 得分 8/0 | 3 |
4 得分 8/0 | 2 |
4 得分 4/0 | 1 |
常规时间
热门事件及体育新闻
Fast games