
1 차 테스트. 테스트 매치
남아프리카
111/4 (36.0) : 390/10
호주
Travis Head | 1 - 17 |
닉 메딘슨 | 2 - 24 |
말누스 라부작네 | 3 - 84 |
스티븐 스미스 | 4 - 84 |
알렉스 케리 | 5 - 120 |
버 웹스터 | 6 - 124 |
Pat Cummins | 7 - 210 |
미쳘 스타크 | 8 - 230 |
Nathan Lyon | 9 - 364 |
Matthew Renshaw | 10 - 390 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Travis Head | 9 | 19 | 2 | 0 | 47.37 |
닉 메딘슨 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
말누스 라부작네 | 37 | 58 | 6 | 0 | 63.79 |
스티븐 스미스 | 25 | 53 | 0 | 2 | 47.17 |
Matthew Renshaw | 190 | 397 | 21 | 1 | 47.86 |
알렉스 케리 | 14 | 44 | 1 | 0 | 31.82 |
버 웹스터 | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
Pat Cummins | 43 | 98 | 6 | 0 | 43.88 |
미쳘 스타크 | 6 | 25 | 1 | 0 | 24.00 |
Nathan Lyon | 27 | 92 | 5 | 0 | 29.35 |
Josh Hazlewood | 5 | 11 | 1 | 0 | 45.45 |
추가 런 | 28 | ||||
종합 | 390 |
1 런 390/9 | 137 |
1 런 389/9 | 136 |
1 런 388/9 | 135 |
5 런 387/9 | 134 |
5 런 382/9 | 133 |
5 런 377/9 | 132 |
2 런 372/9 | 131 |
6 런 370/9 | 130 |
2 런 364/9 | 129 |
0 런 362/8 | 128 |
4 런 362/8 | 127 |
1 런 358/8 | 126 |
4 런 357/8 | 125 |
1 런 353/8 | 124 |
1 런 352/8 | 123 |
1 런 351/8 | 122 |
5 런 350/8 | 121 |
1 런 345/8 | 120 |
9 런 344/8 | 119 |
5 런 335/8 | 118 |
1 런 330/8 | 117 |
5 런 329/8 | 116 |
5 런 324/8 | 115 |
5 런 319/8 | 114 |
1 런 314/8 | 113 |
1 런 313/8 | 112 |
2 런 312/8 | 111 |
0 런 310/8 | 110 |
1 런 310/8 | 109 |
4 런 309/8 | 108 |
4 런 305/8 | 107 |
1 런 301/8 | 106 |
1 런 300/8 | 105 |
3 런 299/8 | 104 |
1 런 296/8 | 103 |
3 런 295/8 | 102 |
3 런 292/8 | 101 |
1 런 289/8 | 100 |
5 런 288/8 | 99 |
5 런 283/8 | 98 |
1 런 278/8 | 97 |
1 런 277/8 | 96 |
1 런 276/8 | 95 |
0 런 275/8 | 94 |
8 런 275/8 | 93 |
6 런 267/8 | 92 |
4 런 261/8 | 91 |
3 런 257/8 | 90 |
0 런 254/8 | 89 |
4 런 254/8 | 88 |
8 런 250/8 | 87 |
8 런 242/8 | 86 |
1 런 234/8 | 85 |
1 런 233/8 | 84 |
1 런 232/8 | 83 |
2 런 231/8 | 82 |
4 런 229/7 | 81 |
4 런 225/7 | 80 |
2 런 221/7 | 79 |
1 런 219/7 | 78 |
3 런 218/7 | 77 |
1 런 215/7 | 76 |
4 런 214/7 | 75 |
1 런 210/7 | 74 |
3 런 209/6 | 73 |
3 런 206/6 | 72 |
1 런 203/6 | 71 |
4 런 202/6 | 70 |
1 런 198/6 | 69 |
1 런 197/6 | 68 |
0 런 196/6 | 67 |
9 런 196/6 | 66 |
1 런 187/6 | 65 |
9 런 186/6 | 64 |
3 런 177/6 | 63 |
5 런 174/6 | 62 |
4 런 169/6 | 61 |
0 런 165/6 | 60 |
1 런 165/6 | 59 |
3 런 164/6 | 58 |
2 런 161/6 | 57 |
7 런 159/6 | 56 |
3 런 152/6 | 55 |
0 런 149/6 | 54 |
5 런 149/6 | 53 |
2 런 144/6 | 52 |
2 런 142/6 | 51 |
5 런 140/6 | 50 |
0 런 135/6 | 49 |
3 런 135/6 | 48 |
2 런 132/6 | 47 |
3 런 130/6 | 46 |
1 런 127/6 | 45 |
1 런 126/6 | 44 |
1 런 125/6 | 43 |
4 런 124/6 | 42 |
1 런 120/4 | 41 |
1 런 119/4 | 40 |
3 런 118/4 | 39 |
2 런 115/4 | 38 |
6 런 113/4 | 37 |
2 런 107/4 | 36 |
7 런 105/4 | 35 |
3 런 98/4 | 34 |
0 런 95/4 | 33 |
0 런 95/4 | 32 |
2 런 95/4 | 31 |
1 런 93/4 | 30 |
4 런 92/4 | 29 |
4 런 88/4 | 28 |
0 런 84/4 | 27 |
0 런 84/3 | 26 |
5 런 84/2 | 25 |
1 런 79/2 | 24 |
4 런 78/2 | 23 |
2 런 74/2 | 22 |
5 런 72/2 | 21 |
10 런 67/2 | 20 |
12 런 57/2 | 19 |
2 런 45/2 | 18 |
4 런 43/2 | 17 |
0 런 39/2 | 16 |
1 런 39/2 | 15 |
0 런 38/2 | 14 |
10 런 38/2 | 13 |
2 런 28/2 | 12 |
3 런 26/2 | 11 |
4 런 23/1 | 10 |
1 런 19/1 | 9 |
5 런 18/1 | 8 |
1 런 13/0 | 7 |
2 런 12/0 | 6 |
1 런 10/0 | 5 |
1 런 9/0 | 4 |
0 런 8/0 | 3 |
4 런 8/0 | 2 |
4 런 4/0 | 1 |
정규 시간