
Зимбабве. ODI
Моунтаинеерс
97/3 (28.3) : 0/0
Матабелеленд Таскерс
Такудзва Ньямугуре | 1 - 2 |
Дион Майерс | 2 - 3 |
Алистер Фрост | 3 - 26 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Такудзва Ньямугуре | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
Алистер Фрост | 20 | 30 | 3 | 0 | 66.67 |
Дион Майерс | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Ронак Пател | 30 | 60 | 1 | 0 | 50.00 |
Тимисен Марума | 43 | 68 | 3 | 1 | 63.24 |
Аринешто Вхежа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Симбараше Мудзенгерере | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Спенсер Магодо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Майк Фрост | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Проспер Мугери | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Виктор Няути | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 4 | ||||
Тотал | 97 |
8 давидан 91/3 | 28 |
5 давидан 83/3 | 27 |
3 давидан 78/3 | 26 |
1 давидан 75/3 | 25 |
7 давидан 74/3 | 24 |
4 давидан 67/3 | 23 |
4 давидан 63/3 | 22 |
4 давидан 59/3 | 21 |
3 давидан 55/3 | 20 |
4 давидан 52/3 | 19 |
3 давидан 48/3 | 18 |
3 давидан 45/3 | 17 |
2 давидан 42/3 | 16 |
7 давидан 40/3 | 15 |
0 давидан 33/3 | 14 |
5 давидан 33/3 | 13 |
1 давидан 28/3 | 12 |
4 давидан 27/3 | 11 |
8 давидан 23/2 | 10 |
3 давидан 15/2 | 9 |
4 давидан 12/2 | 8 |
1 давидан 8/2 | 7 |
4 давидан 7/2 | 6 |
0 давидан 3/2 | 5 |
0 давидан 3/2 | 4 |
1 давидан 3/2 | 3 |
1 давидан 2/1 | 2 |
1 давидан 1/0 | 1 |
Бозии асосӣ
Навигатсияи зуд
Main Pages
Sports Bet
Fast games
Legal information
Live
Забонро интихоб кунед