
Zimbabwe. ODI
Mountaineers
97/3 (28.3) : 0/0
Matabeleland Tuskers
Takudzwa Nyamugure | 1 - 2 |
Dion Myers | 2 - 3 |
Alistair Frost | 3 - 26 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Takudzwa Nyamugure | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
Alistair Frost | 20 | 30 | 3 | 0 | 66.67 |
Dion Myers | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Ronak Patel | 30 | 60 | 1 | 0 | 50.00 |
Timycen Maruma | 43 | 68 | 3 | 1 | 63.24 |
Arineshto Vhezha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Simbarashe Mudzengerere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Spencer Magodo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mike Frost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prosper Mugeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Victor Nyauchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Қосымша | 4 | ||||
Тотал | 97 |
8 Жүгіру 91/3 | 28 |
5 Жүгіру 83/3 | 27 |
3 Жүгіру 78/3 | 26 |
1 Жүгіру 75/3 | 25 |
7 Жүгіру 74/3 | 24 |
4 Жүгіру 67/3 | 23 |
4 Жүгіру 63/3 | 22 |
4 Жүгіру 59/3 | 21 |
3 Жүгіру 55/3 | 20 |
4 Жүгіру 52/3 | 19 |
3 Жүгіру 48/3 | 18 |
3 Жүгіру 45/3 | 17 |
2 Жүгіру 42/3 | 16 |
7 Жүгіру 40/3 | 15 |
0 Жүгіру 33/3 | 14 |
5 Жүгіру 33/3 | 13 |
1 Жүгіру 28/3 | 12 |
4 Жүгіру 27/3 | 11 |
8 Жүгіру 23/2 | 10 |
3 Жүгіру 15/2 | 9 |
4 Жүгіру 12/2 | 8 |
1 Жүгіру 8/2 | 7 |
4 Жүгіру 7/2 | 6 |
0 Жүгіру 3/2 | 5 |
0 Жүгіру 3/2 | 4 |
1 Жүгіру 3/2 | 3 |
1 Жүгіру 2/1 | 2 |
1 Жүгіру 1/0 | 1 |
Негізгі ойын
Жылдам навигация
Main Pages
Sports Bet
Fast games
Legal information
Live
Тілді таңдаңыз