
Hindistan. T20
Golden Sparrow Nankhari
156 : 22/4 (6.1)
ACC Theog
1 - 6 | |
2 - 10 | |
3 - 11 | |
4 - 18 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Toplam | 22 |
2 səhvli getmələr 22/4 | 6 |
2 səhvli getmələr 20/4 | 5 |
6 səhvli getmələr 18/3 | 4 |
2 səhvli getmələr 12/3 | 3 |
3 səhvli getmələr 10/2 | 2 |
7 səhvli getmələr 7/1 | 1 |
Sürətli naviqasiya
Main Pages
Fast games
Legal information
Live