
2-ci test. Test oyunu
Cənubi Afrika
425/9 & 0/0 : 99/10 & 225/5
Avstraliya
Aiden Markram | 1 - 12 |
David Bedingham | 2 - 12 |
Marques Ackerman | 3 - 25 |
Matthew Breetzke | 4 - 40 |
Ryan Rickelton | 5 - 92 |
Wiaan Mulder | 6 - 110 |
Marco Jansen | 7 - 242 |
Simon Harmer | 8 - 425 |
Temba Bavuma | 9 - 425 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Aiden Markram | 11 | 28 | 2 | 0 | 39.29 |
Marques Ackerman | 6 | 38 | 0 | 0 | 15.79 |
David Bedingham | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Temba Bavuma | 179 | 334 | 18 | 1 | 53.59 |
Matthew Breetzke | 4 | 17 | 0 | 0 | 23.53 |
Ryan Rickelton | 31 | 51 | 5 | 0 | 60.78 |
Wiaan Mulder | 13 | 38 | 1 | 0 | 34.21 |
Marco Jansen | 85 | 100 | 9 | 3 | 85.00 |
Simon Harmer | 82 | 157 | 10 | 1 | 52.23 |
Kagiso Rabada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anrich Nortje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 14 | ||||
Toplam | 425 |
5 səhvli getmələr 425/8 | 127 |
7 səhvli getmələr 420/7 | 126 |
7 səhvli getmələr 413/7 | 125 |
7 səhvli getmələr 406/7 | 124 |
9 səhvli getmələr 399/7 | 123 |
5 səhvli getmələr 390/7 | 122 |
3 səhvli getmələr 385/7 | 121 |
4 səhvli getmələr 382/7 | 120 |
2 səhvli getmələr 378/7 | 119 |
4 səhvli getmələr 376/7 | 118 |
1 səhvli getmələr 372/7 | 117 |
8 səhvli getmələr 371/7 | 116 |
0 səhvli getmələr 363/7 | 115 |
2 səhvli getmələr 363/7 | 114 |
5 səhvli getmələr 361/7 | 113 |
5 səhvli getmələr 356/7 | 112 |
2 səhvli getmələr 351/7 | 111 |
6 səhvli getmələr 349/7 | 110 |
3 səhvli getmələr 343/7 | 109 |
2 səhvli getmələr 340/7 | 108 |
3 səhvli getmələr 338/7 | 107 |
6 səhvli getmələr 335/7 | 106 |
1 səhvli getmələr 329/7 | 105 |
3 səhvli getmələr 328/7 | 104 |
7 səhvli getmələr 325/7 | 103 |
0 səhvli getmələr 318/7 | 102 |
0 səhvli getmələr 318/7 | 101 |
5 səhvli getmələr 318/7 | 100 |
1 səhvli getmələr 313/7 | 99 |
6 səhvli getmələr 312/7 | 98 |
8 səhvli getmələr 306/7 | 97 |
9 səhvli getmələr 298/7 | 96 |
1 səhvli getmələr 289/7 | 95 |
0 səhvli getmələr 288/7 | 94 |
4 səhvli getmələr 288/7 | 93 |
3 səhvli getmələr 284/7 | 92 |
5 səhvli getmələr 281/7 | 91 |
5 səhvli getmələr 276/7 | 90 |
4 səhvli getmələr 271/7 | 89 |
3 səhvli getmələr 267/7 | 88 |
1 səhvli getmələr 264/7 | 87 |
8 səhvli getmələr 263/7 | 86 |
4 səhvli getmələr 255/7 | 85 |
7 səhvli getmələr 251/7 | 84 |
1 səhvli getmələr 244/7 | 83 |
1 səhvli getmələr 243/7 | 82 |
0 səhvli getmələr 242/7 | 81 |
1 səhvli getmələr 242/6 | 80 |
9 səhvli getmələr 241/6 | 79 |
2 səhvli getmələr 232/6 | 78 |
3 səhvli getmələr 230/6 | 77 |
5 səhvli getmələr 227/6 | 76 |
2 səhvli getmələr 222/6 | 75 |
2 səhvli getmələr 220/6 | 74 |
2 səhvli getmələr 218/6 | 73 |
0 səhvli getmələr 216/6 | 72 |
3 səhvli getmələr 216/6 | 71 |
3 səhvli getmələr 213/6 | 70 |
3 səhvli getmələr 210/6 | 69 |
6 səhvli getmələr 207/6 | 68 |
0 səhvli getmələr 201/6 | 67 |
7 səhvli getmələr 201/6 | 66 |
3 səhvli getmələr 194/6 | 65 |
1 səhvli getmələr 191/6 | 64 |
10 səhvli getmələr 190/6 | 63 |
5 səhvli getmələr 180/6 | 62 |
2 səhvli getmələr 175/6 | 61 |
4 səhvli getmələr 173/6 | 60 |
6 səhvli getmələr 169/6 | 59 |
12 səhvli getmələr 163/6 | 58 |
1 səhvli getmələr 151/6 | 57 |
3 səhvli getmələr 150/6 | 56 |
7 səhvli getmələr 147/6 | 55 |
5 səhvli getmələr 140/6 | 54 |
8 səhvli getmələr 135/6 | 53 |
13 səhvli getmələr 127/6 | 52 |
4 səhvli getmələr 114/6 | 51 |
0 səhvli getmələr 110/6 | 50 |
2 səhvli getmələr 110/5 | 49 |
2 səhvli getmələr 108/5 | 48 |
1 səhvli getmələr 106/5 | 47 |
2 səhvli getmələr 105/5 | 46 |
6 səhvli getmələr 103/5 | 45 |
0 səhvli getmələr 97/5 | 44 |
1 səhvli getmələr 97/5 | 43 |
1 səhvli getmələr 96/5 | 42 |
3 səhvli getmələr 95/5 | 41 |
0 səhvli getmələr 92/5 | 40 |
0 səhvli getmələr 92/4 | 39 |
6 səhvli getmələr 92/4 | 38 |
5 səhvli getmələr 86/4 | 37 |
8 səhvli getmələr 81/4 | 36 |
6 səhvli getmələr 73/4 | 35 |
1 səhvli getmələr 67/4 | 34 |
1 səhvli getmələr 66/4 | 33 |
3 səhvli getmələr 65/4 | 32 |
0 səhvli getmələr 62/4 | 31 |
8 səhvli getmələr 62/4 | 30 |
0 səhvli getmələr 54/4 | 29 |
2 səhvli getmələr 54/4 | 28 |
0 səhvli getmələr 52/4 | 27 |
5 səhvli getmələr 52/4 | 26 |
0 səhvli getmələr 47/4 | 25 |
4 səhvli getmələr 47/4 | 24 |
1 səhvli getmələr 43/4 | 23 |
2 səhvli getmələr 42/4 | 22 |
2 səhvli getmələr 40/3 | 21 |
2 səhvli getmələr 38/3 | 20 |
6 səhvli getmələr 36/3 | 19 |
3 səhvli getmələr 30/3 | 18 |
1 səhvli getmələr 27/3 | 17 |
1 səhvli getmələr 26/3 | 16 |
0 səhvli getmələr 25/3 | 15 |
1 səhvli getmələr 25/2 | 14 |
4 səhvli getmələr 24/2 | 13 |
2 səhvli getmələr 20/2 | 12 |
5 səhvli getmələr 18/2 | 11 |
1 səhvli getmələr 13/2 | 10 |
0 səhvli getmələr 12/2 | 9 |
1 səhvli getmələr 12/0 | 8 |
0 səhvli getmələr 11/0 | 7 |
1 səhvli getmələr 11/0 | 6 |
6 səhvli getmələr 10/0 | 5 |
0 səhvli getmələr 4/0 | 4 |
4 səhvli getmələr 4/0 | 3 |
0 səhvli getmələr 0/0 | 2 |
0 səhvli getmələr 0/0 | 1 |
Əsas oyun
Sürətli naviqasiya
Main Pages
Fast games
Legal information
Live