
Індія. T20
Sunrisers Mumbai
181 : 163/8 (19.4)
Learners Academy Titans
1 - 43 | |
2 - 82 | |
3 - 83 | |
4 - 92 | |
5 - 124 | |
6 - 133 | |
7 - 154 | |
8 - 154 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Тотал | 163 |
11 пробіжок 155/8 | 19 |
7 пробіжок 144/6 | 18 |
12 пробіжок 137/6 | 17 |
10 пробіжок 125/5 | 16 |
10 пробіжок 115/4 | 15 |
9 пробіжок 105/4 | 14 |
5 пробіжок 96/4 | 13 |
8 пробіжок 91/3 | 12 |
3 пробіжок 83/3 | 11 |
13 пробіжок 80/1 | 10 |
11 пробіжок 67/1 | 9 |
5 пробіжок 56/1 | 8 |
7 пробіжок 51/1 | 7 |
4 пробіжок 44/1 | 6 |
10 пробіжок 40/0 | 5 |
8 пробіжок 30/0 | 4 |
9 пробіжок 22/0 | 3 |
11 пробіжок 13/0 | 2 |
2 пробіжок 2/0 | 1 |
Швидка навігація
Main Pages
Fast games
Legal information
Live
Крикет Live
- Непал. Прем'єр-ліга
- Емірейтс D20
- India. Chaudhary Khurshid Ahmed Memorial Mewat Cup
- India. Gurugram Gramin Premier League
- India. Kashmir Village Premier League
- India. SRT CPL Championship
- India. Tamil Nadu Celebrity League
- Agra District Womens League
- Chandigarh League
- Amateur league T10
- Gujrat District Cup
- Chennai daily cricket
- India. Indoor Series