
Бангладеш. Т20
Дакка Дивизион (занон)
90 : 67/4 (15.5)
Барисал Дивизион (занон)
1 - 23 | |
2 - 60 | |
3 - 65 | |
4 - 67 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Тотал | 67 |
3 давидан 65/2 | 15 |
8 давидан 62/2 | 14 |
5 давидан 54/1 | 13 |
5 давидан 49/1 | 12 |
3 давидан 44/1 | 11 |
3 давидан 41/1 | 10 |
3 давидан 38/1 | 9 |
3 давидан 35/1 | 8 |
8 давидан 32/1 | 7 |
4 давидан 24/1 | 6 |
4 давидан 20/0 | 5 |
1 давидан 16/0 | 4 |
1 давидан 15/0 | 3 |
2 давидан 14/0 | 2 |
12 давидан 12/0 | 1 |
Навигатсияи зуд
Main Pages
Sports Bet
Fast games
Legal information
Live
Забонро интихоб кунед