Categorie
Tutte le discipline
Mortal Kombat. Mortal Kombat 3. Kabal - Raiden

6 Round
Kabal
4 : 1
Raiden
| Tempo | Vittoria | Metodo di vittoria | Tipi di mosse finali | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Turno 1 | 00:39 | Kabal | 0 | Fatality | |
| Turno 2 | 00:34 | Kabal | 0 | Regular | |
| Turno 3 | 00:35 | Raiden | 0 | Regular | |
| Turno 4 | 00:26 | Kabal | 0 | Fatality | |
| Turno 5 | 00:28 | Kabal | 0 | Fatality |
Eventi popolari e notizie sportive
Main Pages
Fast games
Legal information
Seleziona lingua