
۴۵ اور
انگلستان
258 : 171/8 (44.0)
زیمبابوه
1 - 5 | |
2 - 9 | |
3 - 47 | |
4 - 94 | |
5 - 104 | |
6 - 129 | |
7 - 136 | |
8 - 154 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
مجموع | 171 |
12 دوش ها 171/8 | 44 |
5 دوش ها 159/8 | 43 |
11 دوش ها 154/7 | 42 |
3 دوش ها 143/7 | 41 |
3 دوش ها 140/7 | 40 |
2 دوش ها 137/7 | 39 |
1 دوش ها 135/6 | 38 |
5 دوش ها 134/6 | 37 |
6 دوش ها 129/6 | 36 |
6 دوش ها 123/5 | 35 |
5 دوش ها 117/5 | 34 |
8 دوش ها 112/5 | 33 |
2 دوش ها 104/4 | 32 |
1 دوش ها 102/4 | 31 |
2 دوش ها 101/4 | 30 |
1 دوش ها 99/4 | 29 |
4 دوش ها 98/4 | 28 |
11 دوش ها 94/3 | 27 |
1 دوش ها 83/3 | 26 |
5 دوش ها 82/3 | 25 |
1 دوش ها 77/3 | 24 |
10 دوش ها 76/3 | 23 |
7 دوش ها 66/3 | 22 |
2 دوش ها 59/3 | 21 |
0 دوش ها 57/3 | 20 |
5 دوش ها 57/3 | 19 |
2 دوش ها 52/3 | 18 |
4 دوش ها 50/3 | 17 |
5 دوش ها 46/2 | 16 |
1 دوش ها 41/2 | 15 |
1 دوش ها 40/2 | 14 |
1 دوش ها 39/2 | 13 |
12 دوش ها 38/2 | 12 |
1 دوش ها 26/2 | 11 |
2 دوش ها 25/2 | 10 |
7 دوش ها 23/2 | 9 |
4 دوش ها 16/2 | 8 |
1 دوش ها 12/2 | 7 |
2 دوش ها 11/2 | 6 |
0 دوش ها 9/2 | 5 |
0 دوش ها 9/1 | 4 |
4 دوش ها 9/1 | 3 |
0 دوش ها 5/1 | 2 |
1 دوش ها 1/0 | 1 |
ناوبری سریع
Main Pages
Fast games