
۴۵ اور
کانادا
116/4 (32.0) : 0
هندوستان
1 - 22 | |
2 - 36 | |
3 - 59 | |
4 - 70 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
مجموع | 116 |
10 دوش ها 116/4 | 32 |
3 دوش ها 106/4 | 31 |
2 دوش ها 103/4 | 30 |
6 دوش ها 101/4 | 29 |
5 دوش ها 95/4 | 28 |
2 دوش ها 90/4 | 27 |
11 دوش ها 88/4 | 26 |
2 دوش ها 77/4 | 25 |
3 دوش ها 75/4 | 24 |
1 دوش ها 72/4 | 23 |
6 دوش ها 71/4 | 22 |
1 دوش ها 65/3 | 21 |
1 دوش ها 64/3 | 20 |
0 دوش ها 63/3 | 19 |
4 دوش ها 63/3 | 18 |
1 دوش ها 59/2 | 17 |
3 دوش ها 58/2 | 16 |
5 دوش ها 55/2 | 15 |
1 دوش ها 50/2 | 14 |
4 دوش ها 49/2 | 13 |
1 دوش ها 45/2 | 12 |
1 دوش ها 44/2 | 11 |
0 دوش ها 43/2 | 10 |
6 دوش ها 43/2 | 9 |
0 دوش ها 37/2 | 8 |
6 دوش ها 36/1 | 7 |
11 دوش ها 30/1 | 6 |
2 دوش ها 19/0 | 5 |
17 دوش ها 17/0 | 1 |
ناوبری سریع
Main Pages
Fast games