
هندوستان. تی۲۰
تاناجی کریکترز
204 : 181/7 (19.5)
باجرانگ کلاب راجا خرا
1 - 2 | |
2 - 31 | |
3 - 47 | |
4 - 120 | |
5 - 143 | |
6 - 176 | |
7 - 176 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
مجموع | 181 |
15 دوش ها 175/5 | 19 |
7 دوش ها 160/5 | 18 |
8 دوش ها 153/5 | 17 |
5 دوش ها 145/5 | 16 |
10 دوش ها 140/4 | 15 |
10 دوش ها 130/4 | 14 |
8 دوش ها 120/4 | 13 |
13 دوش ها 112/3 | 12 |
9 دوش ها 99/3 | 11 |
12 دوش ها 90/3 | 10 |
10 دوش ها 78/3 | 9 |
9 دوش ها 68/3 | 8 |
11 دوش ها 59/3 | 7 |
7 دوش ها 48/3 | 6 |
7 دوش ها 41/2 | 5 |
7 دوش ها 34/2 | 4 |
9 دوش ها 27/1 | 3 |
11 دوش ها 18/1 | 2 |
7 دوش ها 7/1 | 1 |
ناوبری سریع
Main Pages
Fast games