
پاکستان. مسابقه آزمایشی
لاهور رجیون وایتز
0/0 : 133/4 (31.1)
فاتا رجین
Mohammad Usman | 1 - 67 |
Mohammad Farooq | 2 - 72 |
Mohammad Sarwar | 3 - 106 |
Salman Khan 2001 | 4 - 108 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mohammad Farooq | 32 | 39 | 6 | 0 | 82.05 |
Mohammad Usman | 29 | 39 | 5 | 0 | 74.36 |
Salman Khan 2001 | 33 | 29 | 6 | 0 | 113.79 |
Mohammad Sarwar | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.33 |
Mohammad Wasim Khan | 13 | 34 | 1 | 0 | 38.24 |
Fawad Arshad | 11 | 36 | 2 | 0 | 30.56 |
Rehan Afridi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shaheen Afridi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sirajuddin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shahid Aziz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
آفاق آفریدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 11 | ||||
مجموع | 133 |
4 دوش ها 133/4 | 31 |
3 دوش ها 129/4 | 30 |
2 دوش ها 126/4 | 29 |
0 دوش ها 124/4 | 28 |
4 دوش ها 124/4 | 27 |
1 دوش ها 120/4 | 26 |
4 دوش ها 119/4 | 25 |
2 دوش ها 115/4 | 24 |
1 دوش ها 113/4 | 23 |
3 دوش ها 112/4 | 22 |
1 دوش ها 109/4 | 21 |
2 دوش ها 108/4 | 20 |
5 دوش ها 106/3 | 19 |
9 دوش ها 101/2 | 18 |
6 دوش ها 92/2 | 17 |
3 دوش ها 86/2 | 16 |
11 دوش ها 83/2 | 15 |
0 دوش ها 72/2 | 14 |
14 دوش ها 72/2 | 13 |
6 دوش ها 58/0 | 12 |
7 دوش ها 52/0 | 11 |
7 دوش ها 45/0 | 10 |
3 دوش ها 38/0 | 9 |
8 دوش ها 35/0 | 8 |
2 دوش ها 27/0 | 7 |
1 دوش ها 25/0 | 6 |
8 دوش ها 24/0 | 5 |
8 دوش ها 16/0 | 4 |
0 دوش ها 8/0 | 3 |
5 دوش ها 8/0 | 2 |
3 دوش ها 3/0 | 1 |
زمان اصلی
ناوبری سریع
Main Pages
Fast games