Categorías
Todas las disciplinas
Mortal Kombat. Mortal Kombat 3. Scorpion - Kano

7 ronda
Scorpion
2 : 4
Kano
| Hora | Ganado | Método de victoria | Tipos de finishing moves | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ronda 1 | 00:24 | Scorpion | 0 | Fatality | |
| Ronda 2 | 00:22 | Kano | 0 | Fatality | |
| Ronda 3 | 00:14 | Scorpion | 0 | Regular | |
| Ronda 4 | 00:21 | Kano | 0 | Brutality | |
| Ronda 5 | 00:24 | Kano | 0 | Fatality | |
| Ronda 6 | 00:17 | Kano | 0 | Fatality |
Navegación rápida
Main Pages
Fast games
Slots
Seleccione idioma