
阿曼. ODI
阿曼
0/0 : 194/5 (42.5)
尼泊尔
阿西夫·谢赫 | 1 - 17 |
伊尚·潘德 | 2 - 81 |
Arjun Kumal | 3 - 83 |
艾哈迈德·巴希尔 | 4 - 169 |
罗希特·鲍德尔 | 5 - 191 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Arjun Kumal | 40 | 59 | 4 | 0 | 67.80 |
阿西夫·谢赫 | 4 | 15 | 0 | 0 | 26.67 |
伊尚·潘德 | 37 | 55 | 4 | 0 | 67.27 |
罗希特·鲍德尔 | 61 | 67 | 3 | 1 | 91.04 |
艾哈迈德·巴希尔 | 37 | 50 | 3 | 0 | 74.00 |
迪潘德拉·辛格·埃尔里 | 12 | 10 | 0 | 0 | 120.00 |
桑迪普·乔拉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
卡伦·KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
南丹亚达夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
桑迪普·拉米契汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
拉里特·拉耶班什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 2 | ||||
总计 | 194 |
9 得分 186/4 | 42 |
6 得分 177/4 | 41 |
2 得分 171/4 | 40 |
10 得分 169/3 | 39 |
9 得分 159/3 | 38 |
10 得分 150/3 | 37 |
4 得分 140/3 | 36 |
7 得分 136/3 | 35 |
3 得分 129/3 | 34 |
5 得分 126/3 | 33 |
7 得分 121/3 | 32 |
4 得分 114/3 | 31 |
3 得分 110/3 | 30 |
4 得分 107/3 | 29 |
3 得分 103/3 | 28 |
9 得分 100/3 | 27 |
2 得分 91/3 | 26 |
1 得分 89/3 | 25 |
4 得分 88/3 | 24 |
1 得分 84/3 | 23 |
2 得分 83/3 | 22 |
5 得分 81/2 | 21 |
2 得分 76/1 | 20 |
3 得分 74/1 | 19 |
7 得分 71/1 | 18 |
4 得分 64/1 | 17 |
4 得分 60/1 | 16 |
4 得分 56/1 | 15 |
1 得分 52/1 | 14 |
6 得分 51/1 | 13 |
9 得分 45/1 | 12 |
3 得分 36/1 | 11 |
5 得分 33/1 | 10 |
6 得分 28/1 | 9 |
3 得分 22/1 | 8 |
2 得分 19/1 | 7 |
1 得分 17/0 | 6 |
4 得分 16/0 | 5 |
7 得分 12/0 | 4 |
2 得分 5/0 | 3 |
2 得分 3/0 | 2 |
1 得分 1/0 | 1 |
快速事件
热门事件及体育新闻
Fast games