
45 次
南非
408 : 83/5 (25.5)
威尔士
1 - 24 | |
2 - 44 | |
3 - 60 | |
4 - 72 | |
5 - 81 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
总计 | 83 |
0 得分 81/5 | 25 |
1 得分 81/4 | 24 |
0 得分 80/4 | 23 |
8 得分 80/4 | 22 |
0 得分 72/4 | 21 |
6 得分 72/3 | 20 |
5 得分 66/3 | 19 |
0 得分 61/3 | 18 |
1 得分 61/3 | 17 |
7 得分 60/2 | 16 |
8 得分 53/2 | 15 |
1 得分 45/2 | 14 |
3 得分 44/1 | 13 |
5 得分 41/1 | 12 |
6 得分 36/1 | 11 |
3 得分 30/1 | 10 |
1 得分 27/1 | 9 |
0 得分 26/1 | 8 |
2 得分 26/1 | 7 |
4 得分 24/1 | 6 |
1 得分 20/0 | 5 |
4 得分 19/0 | 4 |
7 得分 15/0 | 3 |
4 得分 8/0 | 2 |
4 得分 4/0 | 1 |
热门事件及体育新闻
Fast games
板球 Live