
45 次
英格兰
286 : 109/2 (18.0)
新西兰
1 - 5 | |
2 - 93 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
总计 | 109 |
4 得分 109/2 | 18 |
0 得分 105/2 | 17 |
2 得分 105/2 | 16 |
10 得分 103/2 | 15 |
9 得分 93/2 | 14 |
3 得分 84/1 | 13 |
1 得分 81/1 | 12 |
11 得分 80/1 | 11 |
5 得分 69/1 | 10 |
4 得分 64/1 | 9 |
15 得分 60/1 | 8 |
8 得分 45/1 | 7 |
9 得分 37/1 | 6 |
4 得分 28/1 | 5 |
16 得分 24/1 | 4 |
3 得分 8/1 | 3 |
3 得分 5/1 | 2 |
2 得分 2/0 | 1 |
热门事件及体育新闻
Fast games
板球 Live