
印度. ODI
拉贾斯坦 U19
345/8 (0.0) : 351
Madhya Pradesh U19
1 - 1 | |
2 - 73 | |
3 - 101 | |
4 - 216 | |
5 - 238 | |
6 - 275 | |
7 - 311 | |
8 - 311 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
总计 | 345 |
12 得分 345/8 | 50 |
11 得分 333/8 | 49 |
6 得分 322/8 | 48 |
6 得分 316/8 | 47 |
8 得分 310/6 | 46 |
3 得分 302/6 | 45 |
12 得分 299/6 | 44 |
7 得分 287/6 | 43 |
5 得分 280/6 | 42 |
4 得分 275/6 | 41 |
28 得分 271/5 | 40 |
5 得分 243/5 | 39 |
13 得分 238/5 | 38 |
5 得分 225/4 | 37 |
3 得分 220/4 | 36 |
1 得分 217/4 | 35 |
7 得分 216/4 | 34 |
8 得分 209/3 | 33 |
1 得分 201/3 | 32 |
6 得分 200/3 | 31 |
6 得分 194/3 | 30 |
13 得分 188/3 | 29 |
4 得分 175/3 | 28 |
4 得分 171/3 | 27 |
7 得分 167/3 | 26 |
3 得分 160/3 | 25 |
4 得分 157/3 | 24 |
4 得分 153/3 | 23 |
7 得分 149/3 | 22 |
3 得分 142/3 | 21 |
7 得分 139/3 | 20 |
5 得分 132/3 | 19 |
12 得分 127/3 | 18 |
3 得分 115/3 | 17 |
11 得分 112/3 | 16 |
6 得分 101/2 | 15 |
7 得分 95/2 | 14 |
11 得分 88/2 | 13 |
4 得分 77/2 | 12 |
1 得分 73/2 | 11 |
4 得分 72/1 | 10 |
14 得分 68/1 | 9 |
5 得分 54/1 | 8 |
17 得分 49/1 | 7 |
7 得分 32/1 | 6 |
14 得分 25/1 | 5 |
3 得分 11/1 | 4 |
3 得分 8/1 | 3 |
5 得分 5/1 | 2 |
0 得分 0/0 | 1 |
热门事件及体育新闻
Fast games