
Hindistan. T25
White Avenue
108/4 (13.5) : 0
Green Avenue
1 - 27 | |
2 - 40 | |
3 - 59 | |
4 - 106 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Toplam | 108 |
12 səhvli getmələr 102/3 | 13 |
3 səhvli getmələr 90/3 | 12 |
14 səhvli getmələr 87/3 | 11 |
9 səhvli getmələr 73/3 | 10 |
7 səhvli getmələr 64/3 | 9 |
9 səhvli getmələr 57/2 | 8 |
8 səhvli getmələr 48/2 | 7 |
8 səhvli getmələr 40/2 | 6 |
3 səhvli getmələr 32/1 | 5 |
3 səhvli getmələr 29/1 | 4 |
10 səhvli getmələr 26/0 | 3 |
4 səhvli getmələr 16/0 | 2 |
12 səhvli getmələr 12/0 | 1 |
Sürətli naviqasiya
Main Pages
Fast games
Legal information
Live
Kriket Live