
Hindistan. T10
Ruhuna Cricket
130 : 89/2 (6.4)
Stunners Indoor
1 - 22 | |
2 - 48 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Toplam | 89 | 9 | 0 |
14 səhvli getmələr 79/2 | 6 |
15 səhvli getmələr 65/2 | 5 |
12 səhvli getmələr 50/2 | 4 |
12 səhvli getmələr 38/1 | 3 |
13 səhvli getmələr 26/1 | 2 |
13 səhvli getmələr 13/0 | 1 |
Sürətli naviqasiya
Main Pages
Fast games
Legal information
Live