
Hindistan. T20
Shani Shignapur Sports
159 : 149/5 (16.5)
Aghadi
1 - 32 | |
2 - 46 | |
3 - 55 | |
4 - 77 | |
5 - 81 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Toplam | 149 |
8 səhvli getmələr 136/5 | 16 |
12 səhvli getmələr 128/5 | 15 |
12 səhvli getmələr 116/5 | 14 |
10 səhvli getmələr 104/5 | 13 |
9 səhvli getmələr 94/5 | 12 |
6 səhvli getmələr 85/5 | 11 |
6 səhvli getmələr 79/4 | 10 |
7 səhvli getmələr 73/3 | 9 |
6 səhvli getmələr 66/3 | 8 |
7 səhvli getmələr 60/3 | 7 |
7 səhvli getmələr 53/2 | 6 |
9 səhvli getmələr 46/1 | 5 |
10 səhvli getmələr 37/1 | 4 |
7 səhvli getmələr 27/0 | 3 |
10 səhvli getmələr 20/0 | 2 |
10 səhvli getmələr 10/0 | 1 |
Sürətli naviqasiya
Main Pages
Fast games
Legal information
Live